Le pilotage du service permet de donner un cadre aux autres processus de fonctionnement. Il pose la stratégie et fixe les objectifs pour assurer une cohérence à l'ensemble des activités du service.
Indicateurs
Quoi | Qui | Comment | Quand |
Nombres d'actions menées sur chaque axe stratégique | Responsable qualité | N FI / N actions prévues dans CR réunion stratégique | Avant réunion stratégique |
Quoi | Qui | Comment | Quand |
Niveau d'implication des instances décisionnelles | Directrice | Appréciation du chef de service de chaque instance (1-->contre à 5-->important) | Avant réunion stratégique |
Quoi | Qui | Comment | Quand |
Nombre de projets aboutis / Nombre de projets identifiés | Responsable qualité | N projets aboutis dans CR réunion service / N FI | Avant réunion stratégique |
Atteinte des objectifs par projet (%)
Temps homme par projet/temps homme estimé
Quoi | Qui | Comment | Quand |
Nombre dysfonctionnement résolus/nombre de dysfonctionnement signalés | Responsable qualité | Fixer le seuil pour le calcul suivant : nbr dysfonctionnements résolus CR réunion service/nbr dysfonctionnements signalés CR réunion service | Avant la réunion stratégique |