La gestion des ressources couvre les processus administratifs permettant d'assurer la gestion du personnel ainsi que le fonctionnement quotidien du service.
Indicateurs
Quoi | Qui | Comment | Quand |
Turn over du personnel | Directrice | Durée moyenne par poste | Avant réunion stratégique |
Nombre de démissions/arrêts de contrats liés à l'inéquation de la personne par rapport au poste
Nombre de démissions/arrêts de contrats indépendants de la volonté du service
Taux d'admissibilité des contractuels dans les jurys d'admissibilité des concours ITARF
Classement annuel des besoins de personnel titulaire au STIC au sein de l'université
Taux de couverture des compétences collectives par rapport au besoin
Quoi | Qui | Comment | Quand |
Budget par financeurs externes | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Budget annuel alloué par l'établissement | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Budget prévisionnel des prestations | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Coût annuel des personnels contractuels (salaires, charges, APE) | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Coût annuel d'investissement fonctionnement | Responsable qualité | Lors de la réalisation du bilan financier | Avant réunion stratégique |
Quoi | Qui | Comment | Quand |
Nombre de dysfonctionnements signalés | Responsable qualité | Comptabiliser les dysfonctionnements signalés au cours des réunions de services
| Avant réunion stratégique |
Nombre de dysfonctionnements résolus | Responsable qualité | Comptabiliser les dysfonctionnements résolus au cours des réunions de services
| Avant réunion stratégique |