Matrice RACI
| Chef de projet | Développeur | Directrice | Enseignant responsable de module | Equipe du STIC | Equipe pédagogique | Infographiste | Personne compétente | Personne stratégique | Responsable audiovisuel | Responsable qualité | Secrétaire | Toute personne du STIC | | PM1 - Piloter |
|---|
| PM1.1 - Axes stratégiques |
|---|
| Formuler la finalité du STIC | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Aménager la finalité du service TICE | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Identifier les acteurs et les exigences | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Identifier SWOT du service TICE au regard de la finalité | | | | | R | | | | | | | | |
|---|
| Choisir une politique (orientation/intensité) | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| PM1.2 - Levier et menaces |
|---|
| Repérer dans l'environnement de la CT les instances de pouvoir | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Identifier le positionnement de chaque instance de pouvoir par rapport à la stratégie de la CT | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Identifier les personnes stratégiques pour s'adresser à chaque instance | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Positionnement de l'instance | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Informer et renforcer le soutien | | | | | | | | | R | | | | |
|---|
| Acter et respecter la neutralité | | | | | | | | | R | | | | |
|---|
| Rallier à la stratégie (développer un courant favorable) | | | | | | | | | R | | | | |
|---|
| Neutraliser | | | | | | | | | R | | | | |
|---|
| Négocier pour trouver un compromis | | | | | | | | | R | | | | |
|---|
| Suivre le positionnement de l'instance | | | | | | | | | R | | | | |
|---|
| PM1.3 - Définir les axes opérationnels |
|---|
| Identifier dans l'environnement de la CT, les situations en rapport avec la stratégie | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Positionner ces situations par rapport aux FFOM et identifier les projets à mener pour chacune de ces situations | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Organiser une réunion stratégique semestrielle (janvier/juillet) | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Lister les projets à mener, définir les indicateurs de succès, nommer un responsable et fixer une échéance pour chaque projet | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Communiquer les orientations stratégiques auprès de l'institution | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Initialiser les outils de suivi de l'ensemble des projets | | | | | | | | | | | R | | |
|---|
| PM1.4 - Suivre et accompagner les axes opérationnels |
|---|
| Préparation et diffusion de l'ordre du jour incluant : revue des initiatives et prise de décisions | | | | | | | | | | | R | | |
|---|
| Réaliser les réunions de services (au moins une par mois) | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Diffuser le compte rendu de réunion | | | | | | | | | | | R | | |
|---|
| Renseigner les outils de suivi de l'ensemble des projets | | | | | | | | | | | R | | |
|---|
| PS1 - Gérer les ressources |
|---|
| PS1.1 - Ressources humaines |
|---|
| PS1.1.1 - Recruter du personnel | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| PS1.1.2 - Gérer administrativement le personnel | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| Définir les compétences nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des projets | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Identifier les compétences individuelles et collectives | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Identifier les besoins d'évolution des compétences du personnel | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Mettre en place des solutions de type organisationnelles | | | | | R | | | | | | | | |
|---|
| Elaborer un plan de formation du personnel | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Identifier les écarts persistants (charges/ressources et actions/compétences) | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Manque de ressources ou de compétences | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sous traiter | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Réaliser les entretiens informels (individuels ou collectifs) à la demande de la direction ou du personnel | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Préparer les entretiens individuels | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Réaliser les entretiens individuels | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Effectuer un bilan annuel de la gestion de l'équipe et mettre à jour le tableau des compétences individuelles et collectives | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Organiser des réunions ou évènements de cohésion de l'équipe | | | | | R | | | | | | | | |
|---|
| PS1.2 - Ressources financières |
|---|
| PS1.2.1 - Etablir des commandes | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| PS1.2.2 - Facturer des prestations | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| Préparer le budget annuel dans le cadre du contrat quadriennal | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Etablir un prévisionnel de prestation | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Gérer les reliquats | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Intégrer les financements externes obtenus | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation CA | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Répartir le budget global de l'UB sur les différents CR | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Etablir le tarif des prestations | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation CA | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Suivre le budget | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Réaliser le bilan annuel du budget | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| PS1.3 - Moyens généraux |
|---|
| PS1.3.1 - Les déplacements | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| PS1.3.2 - Les prêts de matériel | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| Gérer les accueils (physique, téléphone, courriers, courriels, fax) | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| Gérer le courrier | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| Demande d'information et de service | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| Gérer le planning | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| Gérer les services internes | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| Gérer les matériels et les outils | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| Gérer les locaux | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| Gérer l'information et la documentation | | | | | | | | | | | | R | |
|---|
| PS2.1 - Effectuer une veille |
|---|
| Identifier les champs de surveillance en fonction des besoins des responsables de projets | | | | | R | | | | | | | | |
|---|
| Affecter un responsable pour la surveillance de chaque champ | | | | | R | | | | | | | | |
|---|
| Surveiller le champ en fonction des besoins et des priorités | | | | | R | | | | | | | | |
|---|
| Diffuser en interne | | | | | R | | | | | | | | |
|---|
| Diffuser en externe (projets inter-établissements) | | | | | R | | | | | | | | |
|---|
| PC1.1 - Accompagner les initiatives |
|---|
| Réceptionner la demande | | | | | | | | | | | | | R |
|---|
| Analyser la demande | | | | | | | | | | | | | R |
|---|
| Transférer à une personne compétente | | | | | | | | | | | | | R |
|---|
| Rencontrer le client et définir l'objectif global | | | | | | | | R | | | | | |
|---|
| Conseiller et orienter le client | | | | | | | | R | | | | | |
|---|
| Décision d'accompagner les initiatives | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Orienter sur un autre service ou argumenter l'impossibilité de répondre à la demand | | | | | | | | R | | | | | |
|---|
| Organiser le projet | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Suivi de projet | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Effectuer un bilan de l'action avec le client et l'orienter pour la suite | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Evaluer l'action d'accompagnement | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PC2 - Réaliser un dispositif e-learning |
|---|
| PC2.1 - CDC du dispositif e-learning |
|---|
| Analyser l'idée du dispositif e-learning | | | | | | R | | | | | | | |
|---|
| Analyser les enjeux du dispositif e-learning | | | | | | R | | | | | | | |
|---|
| Identifier les pratiques existantes | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Identifier les besoins et les attentes des acteurs | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Identifier les contraintes et les opportunités | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Formaliser et soumettre la maquette de la formation au CEVU | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Formaliser un ou plusieurs schémas argumentés de dispositifs | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Evaluation du budget | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Rédiger le CDC du dispositif e-learning | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Accord institutionnel | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Décision | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation par l'équipe pédagogique | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PC2.2 - Concevoir un dispositif e-learning |
|---|
| PC2.2.1 - Choisir le mode de production des documents pédagogiques | | | | R | | | | | | | | | |
|---|
| Représenter le scénario global du dispositif e-learning | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vérification intermédiaire | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Définir les pistes de conception par module | | | | R | | | | | | | | | |
|---|
| Vérification intermédiaire | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Représenter le scénario de chaque module | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vérification intermédiaire | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Finaliser le scénario global en fonction des scénarii des modules | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Choisir le mode de diffusion | | | | R | | | | | | | | | |
|---|
| Contractualiser avec le client | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Elaborer le plan de communication du dispositif | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Définir le mode d'évaluation pédagogique-technique-organisationnel du dispositif | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Compiler l'ensemble des informations de conception | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vérification globale | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PC2.3 - Produire le dispositif e-learning |
|---|
| Transmettre les consignes de production | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Produire les supports de communication | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mettre en ligne les contenus | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Faire tester la plate-forme par les enseignants | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Rédiger les guides d'utilisation | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Produire les questionnaires d'évaluation du dispositif | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PC2.4 - Exploitation du dispositif e-learning |
|---|
| Définir l'implication du STIC dans l'exploitation du dispositif | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Rédiger le contrat d'exploitation du dispositif e-learning | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Réaliser les services prévus | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Réviser le contrat d'exploitation du dispositif chaque année | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PC3.1 - Former |
|---|
| Définir une offre de formation | | | R | | | | | | | | | | |
|---|
| Concevoir le dispositif de formation global | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Modules existants | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Compétences internes | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Modules à adapter | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sous-traiter les actions de formation | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Concevoir les modules de formation | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Adapter les modules de formation existants | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Communication sur cette offre | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Organiser les actions de formation | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Réaliser les actions de formation | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Coordonner et suivre les actions de formation | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Evaluer les actions de formation | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PC4 - Développer ou implémenter des outils |
|---|
| PC4.1 - Implémenter un outil |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Besoin de développement | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Co-définir le besoin du client | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Paramétrage outil | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Développer une fonctionnalité supplémentaire | | R | | | | | | | | | | | |
|---|
| Rédiger la documentation | | R | | | | | | | | | | | |
|---|
| Transférer l'outil | | R | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mettre en production | | R | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ouvrir un accès à l'outil | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Accompagner la mise en œuvre de l'outil | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PC4.2 - Développer un outil |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Besoin d'un développement visuel | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation charte | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Résultat des tests positifs | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation par le client | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Résultat du test positif | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Co-définir le besoin du client | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Co-définir l'outil à développer | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Définir la charte graphique | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Développer les fonctionnalités | | R | | | | | | | | | | | |
|---|
| Effectuer les alpha tests individuels des fonctionnalités | | R | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mettre en commun les fonctionnalités/finaliser le développement | | R | | | | | | | | | | | |
|---|
| Rédiger les documentations | | R | | | | | | | | | | | |
|---|
| Effectuer un beta test de l'application | | R | | | | | | | | | | | |
|---|
| PC5 - Produire des ressources |
|---|
| PC5.1 - Réaliser des documents pédagogiques à partir d'un modèle déterminé |
|---|
| Contenu exploitable par le modèle | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Média autre que textuel | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Formalisation/sensibilisation des auteurs à la production des contenus | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Récupérer les média (images, son, anim, vidéo, etc....) | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Média conforme au modèle | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mettre au format exigé par le modèle | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Intégrer les contenus dans les gabarits de publication du modèle documentaire | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Publier le document pédagogique sur son (ses) support(s) | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Relire le document pédagogique | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Modifier les médias et/ou le contenu texte | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PC5.2 - Réaliser artisanalement des documents pédagogiques |
|---|
| Formaliser le synopsis | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Formaliser le story board | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Définir la charte graphique | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Récupérer les contenus rédigés par les enseignants | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Définir les types de média à utiliser | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Choisir les outils de production des différents médias | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Produire le document pédagogique | R | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PC5.3 - Réaliser des ressources audiovisuelles |
|---|
| Co-définir les besoins du client | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Définir les supports | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Elaborer le scénario, les écritures visuelles et sonores avec le client | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Produire le scénario écrit (par le client) | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Tourner avec le client | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Monter le film | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Finaliser le film | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Préparer la prise de son avec le client | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Réceptionner le contenu produit par le client | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Enregistrer les sons | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Préparer les conditions de prises de photos avec le client | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Réaliser les photos | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Transformer des médias au format numérique | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| traiter | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Fixer le média sur support | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Archivage des médias | | | | | | | | | | R | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PC5.4 - Réaliser de la PAO |
|---|
| Co-définir les besoins du client | | | | | | | R | | | | | | |
|---|
| Mettre en page avec le client | | | | | | | R | | | | | | |
|---|
| Définir la charte graphique | | | | | | | R | | | | | | |
|---|
| Réceptionner le contenu produit par le client | | | | | | | R | | | | | | |
|---|
| Réaliser le nombre de maquettes prévues | | | | | | | R | | | | | | |
|---|
| Réaliser la commande (interne/externe) | | | | | | | R | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Validation | | | | | | | | | | | | | |
|---|